| HOME> トラベルインフォメーション サイパンンの交通/北行き(マリアナリゾート方面)/NORTH BOUND |
アイランドシャトル(GRAYLINE)・ショッピングバス(STS)共通時刻表
ISLAND SHUTTLE / SHOPPING BUS TIME TABLE
|
バス名称
|
コーラル
オーシャン C.O.P. |
P.I.C. |
名鉄
マート Meitetsu mart |
グランド |
ダイヤモン
ドホテル Diamond Hotel |
サンアイ
パームス San-ai The Palms |
プライス
コスコ Price Costco |
白牡丹
Hakubotan |
マクド
ナルド Mcdonald |
| アイランドシャトル | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:44 | 9:49 | 9:53 | 9:58 |
| ショッピングバス | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | - |
| アイランドシャトル | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 10:58 |
| ショッピングバス | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | - |
| アイランドシャトル | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:58 |
| ショッピングバス | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | - |
| アイランドシャトル | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:58 |
| ショッピングバス | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | - |
| アイランドシャトル | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:58 |
| ショッピングバス | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | - |
| アイランドシャトル | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 14:58 |
| ショッピングバス | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | - |
| アイランドシャトル | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 15:58 |
| ショッピングバス | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | - |
| アイランドシャトル | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:58 |
| ショッピングバス | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | - |
| アイランドシャトル | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:44 | 17:49 | 17:53 | 17:58 |
| ショッピングバス | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:24 | *18:29 | 18:33 | - |
| アイランドシャトル | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:44 | *18:49 | 18:53 | 18:58 |
| ショッピングバス | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:24 | *19:29 | 19:33 | - |
| アイランドシャトル | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:44 | *19:49 | 19:53 | 19:58 |
| ショッピングバス | 20:00 | 20:05 | - | 20:13 | 20:16 | 20:24 | - | 20:33 | - |
| アイランドシャトル | 20:20 | 20:25 | - | 20:33 | 20:36 | 20:44 | - | 20:53 | 20:58 |
| ショッピングバス | 21:00 | 21:05 | - | 21:13 | 21:16 | - | - | - | - |
|
バス名称
|
DFS
ギャラリア DFS Galleria |
ハファダイ
ビーチホテル Hafadai Beach Hotel |
第一
ホテル Dai-ichi Hotel |
ハイアット
リージェンシー Hyatt Regency |
アクア
リゾート Aqua Resort |
プルメリア
リゾート Plumeria Resort |
ラフィエスタ
III La Fiesta III |
日航
サイパン Nikko Saipan |
マリアナ
リゾート Mariana Resort |
| アイランドシャトル | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:08 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:30 |
| ショッピングバス | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| アイランドシャトル | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:30 |
| ショッピングバス | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| アイランドシャトル | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:30 |
| ショッピングバス | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
| アイランドシャトル | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:30 |
| ショッピングバス | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:10 |
| アイランドシャトル | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:08 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| ショッピングバス | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:10 |
| アイランドシャトル | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:30 |
| ショッピングバス | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:10 |
| アイランドシャトル | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:30 |
| ショッピングバス | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:10 |
| アイランドシャトル | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:08 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
| ショッピングバス | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:10 |
| アイランドシャトル | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:30 |
| ショッピングバス | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:10 |
| アイランドシャトル | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:30 |
| ショッピングバス | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:58 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:10 |
| アイランドシャトル | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:30 |
| ショッピングバス | 20:40 | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:48 | 21:50 | 21:53 | 21:06 | 21:10 |
| アイランドシャトル | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:30 |
| ショッピングバス | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:38 | 21:48 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 22:00 |
| ◎行先をお確かめの上ご乗車下さい。 ◎ご乗車の際、ご利用出来るパスをドライバーにご提示下さい。 ◎ご乗車パス等は各ツアーデスクでお買い求め下さい。 ◎車内にて一日券のみ販売しております。(大人$3.00/子供$2.00) ◎交通事情によりバスが遅れる場合がありますがご了承下さい。 ◎満員のためご乗車いただけない場合は次のバスをご利用ください。 ☆マリアナリゾート方面(北行)でタウンハウスへは名鉄マートの停留所をご利用下さい。 ☆プライスコスコの日曜日の営業時間は18:00までとなり、日曜日は*マークの時間帯にバスは立ち寄りません。 |
|
| [お問い合わせ] アイランドシャトル GRAYLINE:234-9371/235-9372 ショッピングバス STS:235-3760/235-3761 |
|
| サイパンの交通へ戻る>> | |